Camps
Camps | Date | Ages | Gym | Location | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring Break Camp - FUNdamentals Camp (Full Day) | April 11th - 14th | Boys & Girls ages 8-13 | Ridge Road Middle School | Huntersville | $199 | OPEN |
Spring Break Camp - FUNdamentals Camp (Morning Session) | April 11th - 14th | Boys & Girls ages 8-13 | Ridge Road Middle School | Huntersville | $159 | OPEN |
Spring Break Camp - FUNdamentals Camp (Afternoon Session) | April 11th - 14th | Boys & Girls ages 8-13 | Ridge Road Middle School | Huntersville | $159 | OPEN |
Leagues
League | Dates | Days | Age | Gym | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
League #2 - Boys (5-7) "Little Dribblers" 10:30AM | Mar 26th - May 14th | Saturdays | Boys Ages 5-7 | Highland Creek Elementary | Huntersville | OPEN |
League #3 - Boys (8-10) | Mar 26th - May 14th | Saturdays | Boys Ages 8-10 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
League #4 - Boys (10-12) | Mar 26th - May 14th | Saturdays | Boys ages 10-12 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
League #5 - Boys (13-15) | Mar 26th - May 14th | Saturdays | Boys ages 13-15 | Ridge Road Middle | Huntersville | OPEN |
League #6 - Girls (8-10) | Mar 26th - May 14th | Saturdays | Girls ages 8-10 | Ridge Road Middle | Huntersville | OPEN |
Training
Training | Dates | Days | Age | Gym | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Training #1 - Boys (8-10) | Mar 27th - May 15th | Sundays | Boys Ages 8-10 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
Training #2 - Boys (11-14) | Mar 27th - May 15th | Sundays | Boys Ages 11-14 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
Training #3 - Girls (8-10) | Mar 27th - May 15th | Sundays | Girls Ages 8-10 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
Training #4 - Girls (11-14) | Mar 27th - May 15th | Sundays | Girls ages 11-14 | Francis Bradley Middle | Huntersville | OPEN |
Training #5 - Boys (5-7) | Mar 27th - May 15th | Sundays | Boys ages 5-7 | Highland Creek Elementary | Huntersville | OPEN |